詳細介紹
品牌 | 上海滬析 | 產地 | 國產 |
---|
● 分光光度計,又稱光譜儀(spectrometer),是利用分光光度法對物質進行定量定性分析的儀器,常用于核酸、蛋白定量及細菌生長濃度的定量。
● Nano-900是一種紫外-可見光分光光度計,專用于對提純后的核酸和多種蛋白質進行的微體積分析,每次測試樣品的使用體積最少可達0.5μL,所能檢測樣品的濃度是標準比色皿上百倍。
● 比色皿插槽,對細菌/微生物等培養液濃度的檢測更為得心應手;
● 儀器無需連接電腦,單機即可完成樣品檢測和數據的存儲;
● 圖像和表格存儲格式:表格兼容Excel,方便后續數據處理,支持JPG圖像導出;
● 采用高精度直線電機驅動,使光程的精度達到0.001mm,吸光度檢測重復性高;
● 每次檢測僅需0.5~2μl樣品,測量結束后,還可以回收樣品,可以放心地進行珍貴樣品的研究;
● 將樣品直接點于加樣平臺上,無需稀釋,可測樣品濃度為常規紫外-可見分光光度計的50倍,2s~6s即可完成檢測、顯示結果,結果直接輸出為樣品濃度,無需額外計算。
產品參數: | ||
---|---|---|
型號 | Nano-900 | |
功率 | 48W | |
樣品量 | 0.5μL~2μL,建議2μL | |
光程 | 0.05mm、0.2mm、1mm | |
光源/壽命 | 閃爍氙燈/閃爍次數109 | |
檢測器類型 | 2048單元線性CMOS陣列 | |
波長范圍 | 180~910nm | |
波長準確性 | ±1nm | |
波長分辨率 | ≤1.5nm(FWHM@Hg253.7nm) | |
吸收光精密度 | 0.002Abs(1mm光程) | |
波長復現性 | ±0.2nm | |
樣品波長掃描 | 180-910nm | |
吸收光精確度 | ±1%(7.332Abs at 260nm) | |
吸光度范圍 | 0.02~300A(260nm波長下,等同于10mm光程時) | |
核酸檢測濃度范圍 | 2-15000ng/ul(dsDNA) | |
蛋白濃度檢測范圍 | BSA 400mg/ml;IgG 290mg/ml | |
檢測時間 | <6s | |
OD600 | 吸光度范圍 | 0~4.000Abs |
吸光度穩定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤1.5% | |
吸光度重復性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤1.5% | |
吸光度準確性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | |
光譜帶寬 | ≤1.5nm | |
光譜分辨率 | ≤1.5nm(FWHM@Hg253.7nm) | |
光度精度 | 0.002Abs(1mm光程) | |
基座測量僅需 | 0.5—2ul | |
樣品基座材質 | 石英光纖和304不銹鋼 | |
數據輸出方式 | USB |
產品咨詢