詳細介紹
品牌 | 上海滬析 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環方式 | 內循環 |
產品應用:
● HLC系列臥式高低溫恒溫槽HLC-1008GW廣泛用于生物、化工、化學、制藥、生命科學、物性測試等行業的高等院校,企業質檢等。為用戶實驗和生產時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
臥式高低溫恒溫槽產品特點:
● 可外循環,實現對粘度計的水浴夾套進行恒溫,適用于粘度計在浴槽外的水浴夾套內進行樣品粘度測試;
● 蜂鳴器可設置無聲或者有聲。
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLC-1008GW |
水箱容積L | 8 |
溫度范圍℃ | -10~150℃ |
溫度波動值℃ | ±0.01~0.05℃ |
設定精度度℃ | ±0.01 |
顯示精度 | ±0.001 |
制冷功率W | 260 |
制冷量W | 300 |
制冷劑 | R134a |
加熱功率W | 2000 |
顯示溫度方式 | TFT |
設定方式 | 觸摸屏 |
高溫直降 | 支持 |
安全防護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 內外循環 |
流量L/min | 12 |
揚程M(最大/額定) | 2.0/1.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重 | 24KG |
毛重 | 28KG |
水箱開口mm(W*D*H) | 175*145*150 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 415*410*426 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 586*485*495 |
產品咨詢